1 | Ardea cinere | Grey heron | Häger | Harmaahaikara | |||||||||
2 | Cygnus cygnus | Whooper swan | Sångsvan | Laulujoutsen | |||||||||
3 | Anser anser | Greylag goose | Grågås | Merihanhi | |||||||||
4 | Branta canadensis | Canada goose | Kanadagås | Kanadanhanhi | |||||||||
5 | Anas platyrhynchos | Mallard | Gräsand | Heinäsorsa | |||||||||
6 | Bucephala clangula | Goldeneye | Knipa | Tellkä | |||||||||
7 | Circus aeruginous | Marsh harrier | Brun kärrhök | Ruskosuohaukka | |||||||||
8 | Circus cyaneus | Hen harrier | Blå kärrhök | Sinisuohaukka | |||||||||
9 | Accipiter gentilis | Goshawk | Duvhök | Kanahaukka | |||||||||
10 | Accipiter nisus | Sparrowhawk | Sparvhök | Varpushaukka | |||||||||
11 | Buteo buteo | Common buzzard | Ormvråk | Hiirihaukka | |||||||||
12 | Buteo lagopus | Rough-legged buzzard | Fjällvråk | Piekana | |||||||||
13 | Pandion haliaetus | Osprey | Fiskgjuse | Kalasääski | |||||||||
14 | Phanianus colchicus | Pheasant | Fasan | Fasaani | |||||||||
15 | Grus grus | Crane | Trana | Kurki | |||||||||
16 | Vanellus vanellus | Lapving | Tofsvipa | Töyhtöhyyppä | |||||||||
17 | Scolopax rusticola | Woodcock | Morkulla | Lehtokurppa | |||||||||
18 | Tringa ochropus | Green sandpiper | Skogssnäppa | Metsäviklo | |||||||||
19 | Tringa nebularia | Common greenshank | Gluttsnäppa | Valkoviklo | |||||||||
20 | Numenius arquata | Curlew | Storspov | Isokuovi | |||||||||
21 | Larus ridibundus | Black-headed gull | Skrattmås | Naurulokki | |||||||||
22 | Larus canus | Common gull | Fiskmås | Kalalokki | |||||||||
23 | Larus argentatus | Herring gull | Gråtrut | Harmaalokki | |||||||||
24 | Larus marinus | Great black-backed gull | Havstrut | Merilokki | |||||||||
25 | Columba palumbus | Wood pigeon | Ringduva | Sepelkyyhky | |||||||||
26 | Cuculus canorus | Cuckoo | Gök | Käki | |||||||||
27 | Surnia ulula | Hawk owl | Hökuggla | Hiiripöllö | |||||||||
28 | Strix aluco | Tawny owl | Kattuggla | Lehtopöllö | |||||||||
29 | Apus apus | Swift | Tornseglare | Tervapääsky | |||||||||
30 | Jynx torquilla | Wryneck | Göktyta | Käenpika | |||||||||
31 | Picus viridis | Green woodpecker | Gröngöling | Vihertikka | |||||||||
32 | Dryocopus martius | Black woodpecker | Spillkråka | Palokärki | |||||||||
33 | Dendrocopos major | Spotted woodpecker | Större hackspett | Käpytikka | |||||||||
34 | Dendrocopos minor | Lesser spotted woodpecker | Mindre hackspett | Pikkutikka | |||||||||
35 | Alauda arvensis | Skylark | Sånglärka | Kiuru | |||||||||
36 | Anthus trivialis | Tree pipit | Trädpiplärka | Metsäkirvinen | |||||||||
37 | Anthus pratensis | Meadow pipit | Ängspiplärka | Niittykirvinen | |||||||||
38 | Motacilla alba | Pied wagtail | Sädesärla | Västäräkki | |||||||||
39 | Hirundo rustica | Swallow | Ladusvala | Haarapääsky | |||||||||
40 | Delichon urbica | House martin | Hussvala | Räystäspääsky | |||||||||
41 | Bombycilla garrulus | Waxwing | Sidensvans | Tilhi | |||||||||
42 | Troglodytes troglodytes | Wren | Gärdssmyg | Peukaloinen | |||||||||
43 | Prunella modularis | Dunnock | Järnsparv | Rautiainen | |||||||||
44 | Erithacus rubecula | Robin | Rödhake | Punarinta | |||||||||
45 | Luscinia luscunia | Thrush nightingale | Näktergal | Satakieli | |||||||||
46 | Phoenicurus phoenicurus | Redstart | Rödstjärt | Leppälintu | |||||||||
47 | Saxicola rubetra | Whinchat | Buskskvätta | Pensastasku | |||||||||
48 | Turdus merula | Blackbird | Koltrast | Mustarastas | |||||||||
49 | Turdus pilaris | Fielfare | Björktrast | Räkättirastas | |||||||||
50 | Turdus | Ouzel | Ringtrast | Sepelrastas | |||||||||
51 | Turdus philomelos | Song thrush | Taltrast | Laulurastas | |||||||||
52 | Turdus iliacus | Redwing | Rödvingetrast | Punakylkirastas | |||||||||
53 | Turdus viscivorus | Mistle thrush | Dubbeltrast | Kulorastas | |||||||||
54 | Locustella naevia | Grasshopper warbler | Gräshoppssångare | Pensassirkkalintu | |||||||||
55 | Hippolais icterina | Icterine warbler | Härmsångare | Kultarinta | |||||||||
56 | Sylvia communis | Whitethroat | Törnsångare | Pensaskerttu | |||||||||
57 | Sylvia borin | Garden warbler | Trädgårdssångare | Lehtokerttu | |||||||||
58 | Sylvia atricapilla | Blackcap | Svarthätta | Mustapääkerttu | |||||||||
59 | Phylloscopus sibilatrix | Wood warbler | Grönsångare | Sirittäjä | |||||||||
60 | Phylloscopus collybita | Chiffchaff | Gransångare | Tiltaltti | |||||||||
61 | Phylloscopus trochilus | Willow warbler | Lövsångare | Pajulintu | |||||||||
62 | Regulus regulus | Goldcrest | Kungsfågel | Hippiäinen | |||||||||
63 | Muscicapa striata | Spotted flycatcher | Grå flugsnappare | Harmaasieppo | |||||||||
64 | Fidecula hypoleuca | Pied flycatcher | Svartvita flugsnapp | Kirjosieppo | |||||||||
65 | Aegithalos caudatus | Long-tailed tit | Stjärtmes | Pyrstötiainen | |||||||||
66 | Parus palustris | Marsh tit | Entita | Viitatiainen | |||||||||
67 | Parus montanus | Willow tit | Talltita | Hömötiainen | |||||||||
68 | Parus cristatus | Crested tit | Tofsmes | Töyhtötiainen | |||||||||
69 | Parus ater | Coal tit | Svartmes | Kuusitiainen | |||||||||
70 | Parus caeruleus | Blue tit | Blåmes | Sinitianen | |||||||||
71 | Parus major | Great tit | Talgoxe | Talitiainen | |||||||||
72 | Sitta europaea | Nuthatch | Nötväcka | Pähkinänakkeli | |||||||||
73 | Certhia familiaris | Tree creeper | Trädkrypare | Puukiipijä | |||||||||
74 | Lanius collurio | Red-backed shrike | Törnskata | Pikkulepinkäinen | |||||||||
75 | Garrulus glandarius | Jay | Nötskrika | Närhi | |||||||||
76 | Pica pica | Magpie | Skata | Harakka | |||||||||
77 | Corvus monedula | Jackdaw | Kaja | Naakka | |||||||||
78 | Corvus corone | Hooded crow | Kråka | Varis | |||||||||
79 | Corvus corax | Raven | Korp | Korppi | |||||||||
80 | Sturnus vulgaris | Starling | Stare | Kottarainen | |||||||||
81 | Passer montanus![]() | Tree sparrow | Pilfink | Pikkuvarpunen | |||||||||
82 | Fringilla coelebs | Chaffinch | Bofink | Peippo | |||||||||
83 | Fringilla montifringilla | Brambling | Bergfink | Järripeippo | |||||||||
84 | Carduelis chloris | Greenfinch | Grönfink | Viherpeippo | |||||||||
85 | Carduelis carduelis | Goldfinch | Steglits | Tikli | |||||||||
86 | Carduelis spinus | Siskin | Grönsiska | Vihervarpunen | |||||||||
87 | Carduelis cannabina | Linnet | Hämpling | Hemppo | |||||||||
88 | Carduelis flammea | Redpoll | Gråsiska | Urpiainen | |||||||||
89 | Loxia curvirostra | Common crossbill | Mindre korsnäbb | Pikkukäpylintu | |||||||||
90 | Carpodacus erythrinus | Sarlet rosefinch | Rosenfink | Punavarpunen | |||||||||
91 | Pyrrhula pyrrhula | Bullfinch | Domherre | Punatulkku | |||||||||
92 | Coccothraustes coccothra | Hawfinch | Stenknäck | Nokkavarpunen | |||||||||
93 | Emeriza citrinella | Yellowhammer | Gulsparv | Keltasirkku | |||||||||
94 | Pernis apivorus | Honey Buzzard | Bivråk | Mehiläishaukka | |||||||||
95 | Falco subbuteo | Hobby | Lärkfalk | Nuolihaukka | |||||||||
96 | Riparia riparia | Sand martin | Backsvala | Törmapääsky | |||||||||
97 | Oenanthe oenanthe | wheatear | Stenskvätta | Kivitasku | |||||||||
98 | Falco columbarius | Merlin | Stenfalk | Ampuhaukka | |||||||||
99 | Picus canus | Grey-headed woodpecker | Gråspett | Harmaapäätikka | |||||||||
100 | Lanius excubitor | Great grey shrike | Varfågel | Lapinharakka | 2004-10-12 | ||||||||
101 | Glaucidium paerinum | Pygmy owl | Sparvuggla | Varpuspöllö | 2004-10-20 | ||||||||
102 | Passer domesticus | House sparrow | Gråsparv | Varpunen | 2005-03-23 | ||||||||
103 | Motacilla flava | Yellow wagtail | Gulärla | Keltavästäräkki | 2005-05-14 | ||||||||
104 | Numenius phaeopus | Whimbrel | Småspov | Pikkukuovi | 2005-05-20 | ||||||||
105 | Falco tinnunculus | Kestrel | Tornfalk | Tuulihaukka | 2005-05-27 | ||||||||
106 | Acrocephalus palustris | Marsh warbler | Kärrsångare | Luhtakerttunen | 2005-06-20 | ||||||||
107 | Falco pregrinus | Peregrine falcon | Pilgrimsfalk | Muuttohaukka | 2005-08-11 | ||||||||
108 | Luscinia svecicia | Bluethroat | Blåhake | Sinirinta | 2005-09-11 | ||||||||
109 | Tutis | Protected | Skyddat | Suojattu | 2005-09-11 | ||||||||
110 | Phalacrocorax carbo | Great cormorant | Storskarv | Mermetso | 2005-09-22 | ||||||||
111 | Tetrao urogallus | Capercailllie | Tjäder | Metso | 2006-01-23 | ||||||||
112 | Loxia pytyopsittacus | Parrot crossbill | Större korsnäbb | Isokäpylintu | 2006-10-28 | ||||||||
113 | Gavia stellata | Red throated diver | Smålom | Kaakkuri | 2007-06-24 | ||||||||
114 | Nucifraga caryocatactes | Nutcracker | Nötkråka | Pähkinähakki | 2007-10-13 | ||||||||
115 | Sylvia curruca | Lesser white throat | Ärtsångare | Hernekerttu | |||||||||
116 | Anthus cervinus | Red throated pipit | Rödstrupig piplärka | Lapinkirvinen | 2008-09-01 | ||||||||
Pinicola enucleator | pine crossbeak | tallbit | taviokuurna | ||||||||||
Loxia leucoptera | white winged crossbill | bändelkorsnäbb | kirjosiipikäpylintu | ||||||||||
117 | Haliaeetus albicilla | White-tailed sea eagle | havsörn | Merikotka | 2010-01-19 | ||||||||
118 | Tretåig hackspett | pohjantikka | 2010-09-04 | ||||||||||
119 | Knölsvan | kyhmyjoutsen | 2010-09-11 | ||||||||||
120 | |||||||||||||
121 | |||||||||||||
122 | |||||||||||||
123 |
-
Senaste inläggen
Senaste kommentarer
- arvoke om Fjällpipare vid Hannäs
- Arvo Harjula om Big day
- Arvo Harjula om Leppälintu, rödstjärt, redstart utanför köksfönstret
- Arvo Harjula om Fågelmorgon i Hannäs
- arvoke om Hammock skådning (eller lyssning)
Arkiv
- april 2025
- mars 2025
- februari 2025
- januari 2025
- december 2024
- november 2024
- oktober 2024
- september 2024
- augusti 2024
- juli 2024
- juni 2024
- maj 2024
- april 2024
- mars 2024
- februari 2024
- januari 2024
- november 2023
- oktober 2023
- september 2023
- augusti 2023
- juli 2023
- juni 2023
- maj 2023
- april 2023
- mars 2023
- februari 2023
- januari 2023
- december 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- augusti 2022
- juli 2022
- juni 2022
- maj 2022
- april 2022
- mars 2022
- februari 2022
- januari 2022
- december 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augusti 2021
- juli 2021
- juni 2021
- maj 2021
- april 2021
- mars 2021
- februari 2021
- januari 2021
- december 2020
- november 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augusti 2020
- juli 2020
- juni 2020
- maj 2020
- april 2020
- mars 2020
- februari 2020
- januari 2020
- december 2019
- november 2019
- oktober 2019
- september 2019
- augusti 2019
- juli 2019
- juni 2019
- maj 2019
- april 2019
- mars 2019
- februari 2019
- januari 2019
- december 2018
- november 2018
- oktober 2018
- september 2018
- augusti 2018
- juni 2018
- maj 2018
- april 2018
- mars 2018
- januari 2018
- december 2017
- november 2017
- september 2017
- augusti 2017
- juli 2017
- juni 2017
- maj 2017
- april 2017
- mars 2017
- februari 2017
- januari 2017
- december 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- augusti 2016
- juli 2016
- juni 2016
- maj 2016
- april 2016
- mars 2016
- februari 2016
- januari 2016
- december 2015
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- augusti 2015
- juli 2015
- juni 2015
- maj 2015
- april 2015
- mars 2015
- februari 2015
- januari 2015
- december 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- augusti 2014
- juli 2014
- juni 2014
- maj 2014
- april 2014
- mars 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- november 2013
- oktober 2013
- september 2013
- augusti 2013
- juli 2013
- juni 2013
- maj 2013
- april 2013
Kategorier
Meta
Translation